更多公告
历年真题
 
中原工学院2025年公开招聘面试成绩公布及体检安排等事宜的通知

现将2025年6月22日参加我校2025年公开招聘面试人员的面试成绩、考试总成绩、总排名、体检人员名单及体检安排通知如下。

一、总成绩折合原则

考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%

二、参加面试人员成绩及总排名汇总表

序号 应聘岗位代码及名称 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 总排名
1 01辅导员岗位 202505010066 宋翼飞 男 87.00 87.67 87.402 1
2 01辅导员岗位 202505010304 周国裕 男 80.50 86.33 83.998 2
3 01辅导员岗位 202505010267 惠显帅 男 82.00 85.33 83.998 2
4 01辅导员岗位 202505010381 崔晨骁 男 81.00 85.33 83.598 4
5 01辅导员岗位 202505010016 颛嘉诚 男 77.00 84.00 81.200 5
6 01辅导员岗位 202505010047 咸亮亮 男 73.00 85.67 80.602 6
7 01辅导员岗位 202505010291 侯森 男 72.00 86.00 80.400 7
8 01辅导员岗位 202505010306 王泽铭 男 70.00 87.33 80.398 8
9 01辅导员岗位 202505010168 赵远方 男 72.00 85.33 79.998 9
10 01辅导员岗位 202505010037 周锦成 男 72.50 84.67 79.802 10
11 01辅导员岗位 202505010091 张泽宇 男 77.00 81.67 79.802 10
12 01辅导员岗位 202505010157 郭晨阳 男 72.00 84.00 79.200 12
13 01辅导员岗位 202505010003 刘旭旺 男 70.00 85.33 79.198 13
14 01辅导员岗位 202505010359 谢永威 男 69.50 85.33 78.998 14
15 01辅导员岗位 202505010531 王盟 男 74.00 82.00 78.800 15
16 01辅导员岗位 202505010079 薛超凡 男 73.50 82.00 78.600 16
17 01辅导员岗位 202505010430 彭祥东 男 68.50 85.33 78.598 17
18 01辅导员岗位 202505010033 朱浩楠 男 72.00 82.67 78.402 18
19 01辅导员岗位 202505010004 李嘉楷 男 69.50 84.33 78.398 19
20 01辅导员岗位 202505010530 刘珂羽 男 72.50 81.67 78.002 20
21 01辅导员岗位 202505010208 陈玉琦 男 70.50 83.00 78.000 21
22 01辅导员岗位 202505010514 冯卓林 男 65.50 85.67 77.602 22
23 01辅导员岗位 202505010005 杨广辉 男 72.50 81.00 77.600 23
24 01辅导员岗位 202505010425 尹茂锐 男 68.00 83.67 77.402 24
25 01辅导员岗位 202505010014 张鹏飞 男 75.00 78.67 77.202 25
26 01辅导员岗位 202505010312 盛存昊 男 66.50 83.33 76.598 26
27 01辅导员岗位 202505010007 李培田 男 66.50 83.00 76.400 27
28 01辅导员岗位 202505010212 王世豪 男 72.00 78.67 76.002 28
29 01辅导员岗位 202505010155 陈腾翔 男 68.50 81.00 76.000 29
30 01辅导员岗位 202505010006 袁宝朋 男 72.00 78.33 75.798 30
31 01辅导员岗位 202505010451 王文方 男 72.50 77.00 75.200 31
32 01辅导员岗位 202505010140 马宇涛 男 66.00 81.33 75.198 32
33 01辅导员岗位 202505010198 肖的成 男 67.50 80.33 75.198 32
34 01辅导员岗位 202505010257 雒俊峰 男 67.00 79.67 74.602 34
35 01辅导员岗位 202505010039 王明明 男 67.00 79.00 74.200 35
36 01辅导员岗位 202505010126 宋泽瑢 男 65.50 79.00 73.600 36
37 01辅导员岗位 202505010120 潘会强 男 66.50 77.67 73.202 37
38 01辅导员岗位 202505010029 陈耀祖 男 65.50 76.00 71.800 38
39 01辅导员岗位 202505010218 范腾亚 男 65.50 缺考 缺考 缺考
40 01辅导员岗位 202505010436 孙贾康 男 65.50 缺考 缺考 缺考
41 02辅导员岗位 202505020368 张小千 女 86.50 89.33 88.198 1
42 02辅导员岗位 202505020846 郑文艺 女 84.00 88.67 86.802 2
43 02辅导员岗位 202505020575 何澳楠 女 86.50 85.40 85.840 3
44 02辅导员岗位 202505020945 张祎明 女 82.50 87.50 85.500 4
45 02辅导员岗位 202505020454 曾丹丹 女 80.00 87.00 84.200 5
46 02辅导员岗位 202505020516 夏萌潞 女 80.50 86.33 83.998 6
47 02辅导员岗位 202505020035 韩树月 女 83.00 84.07 83.642 7
48 02辅导员岗位 202505020829 郭梦笛 女 83.50 83.67 83.602 8
49 02辅导员岗位 202505020980 马雨涵 女 80.50 84.83 83.098 9
50 02辅导员岗位 202505020476 周景辉 女 79.00 85.33 82.798 10
51 02辅导员岗位 202505020848 白雪 女 81.00 83.70 82.620 11
52 02辅导员岗位 202505020801 李佳欣 女 80.50 84.00 82.600 12
53 02辅导员岗位 202505020691 张欣煜 女 78.50 84.87 82.322 13
54 02辅导员岗位 202505020879 袁笑笑 女 79.50 84.13 82.278 14
55 02辅导员岗位 202505020075 王琳 女 81.00 83.07 82.242 15
56 02辅导员岗位 202505021109 关冬梅 女 79.50 84.00 82.200 16
57 02辅导员岗位 202505020157 李铭然 女 81.00 82.67 82.002 17
58 02辅导员岗位 202505021168 顾亚南 女 78.00 84.00 81.600 18
59 02辅导员岗位 202505020288 师梦茜 女 79.50 82.83 81.498 19
60 02辅导员岗位 202505021244 王金鸽 女 77.50 82.13 80.278 20
61 02辅导员岗位 202505020677 靖晓 女 77.50 82.00 80.200 21
62 02辅导员岗位 202505020471 宋培倩 女 77.50 81.83 80.098 22
63 02辅导员岗位 202505020797 杨晶晶 女 78.00 81.33 79.998 23
64 02辅导员岗位 202505020961 毛茵萌 女 77.50 79.00 78.400 24
65 02辅导员岗位 202505020404 陈垟含 女 78.00 缺考 缺考 缺考

三、体检人员名单

体检人员根据考试总成绩、按拟招聘岗位人数1:1比例从高分到低分确定,体检人员名单如下:

宋翼飞、周国裕、惠显帅、崔晨骁、颛嘉诚、咸亮亮、侯森、王泽铭、赵远方、周锦成、张泽宇、郭晨阳、张小千、郑文艺、何澳楠、张祎明、曾丹丹、夏萌潞、韩树月、郭梦笛。

四、体检安排及要求

1.体检集合时间:2025年6月24日(周二)上午7点30分。

2.集合地点:中原工学院中原校区(郑州市中原中路41号)主教学楼南门。

3.请体检人员携带身份证、《中原工学院2025年辅导员公开招聘准考证》和一寸免冠照片一张,在上述体检集合时间到达集合地点。

4.体检前一天晚上不饮酒、饮食清淡,体检当天早晨空腹、不吃饭、不喝水。

5.未按时按要求参加体检者,视为自行放弃应聘资格。

中原工学院人事处

2025年6月22日