更多公告
历年真题
 
方城县2022年公开招聘报名人数统计公示(8月22日中午)

方城县2022年公开招聘乡镇小学(幼儿园)教师报名人数统计表 8月 22 日中午

学段

单位

名称

岗位

代码

岗位

名称


聘用人数

报名人数

备注

杨楼

1001

语文

教师

5

18


四里店

1002

数学

教师

5

21


拐河

1003

语文

教师

5

258


小史店

1004

数学

教师

5

188


拐 河

2001

2

34


四里店

2002

2

21


小史店

2003

2

22


独 树

2004

2

82


杨 楼

2005

2

31


二郎庙


2006

2

14


古庄店

2007

2

9


券 桥

2008

2

14


杨 集

2009

2

9


博 望

2010

2

16


赵 河

2011

2

4


广 阳

2012


2

4


柳 河

2013

2

5


袁 店

2014

2

6


清 河

2015

2

9



合计



50

765


2022年方城县卫健委公开招聘卫生专业技术人员报名统计表8月22日中午
招聘
单位
专业要求 岗位代码 学历要求 招聘
人数
报名人数 岗位要求
中医院 护理学(含中医护理) 3001 普通高等教育专科及以上 65 375
临床医学 3002 普通高等教育专科及以上 30 135
临床医学 3003 普通高等教育专科及以上 4 5 影像科
临床医学 3004 普通高等教育专科及以上 3 4 超声科
麻醉学、临床医学 3005 普通高等教育专科及以上 2 1 麻醉科
中医学、中西医结合 3006 普通高等教育专科及以上 10 46
针灸推拿 3007 普通高等教育专科及以上 2 11 康复科
医学检验、医学检验技术 3008 普通高等教育专科及以上 3 34 检验科
康复治疗技术 3009 普通高等教育专科及以上 3 27 康复科
康复医学与理疗学 3010 普通高等教育本科及以上 1 0
机电一体化技术 3011 普通高等教育专科及以上 1 20 后勤科
会计 3012 普通高等教育专科及以上 2 101 财务科
城关镇
卫生院
麻醉学 4011 普通高等教育专科及以上 1 0
康复治疗技术 4012 普通高等教育专科及以上 1 2
杨集镇
卫生院
临床医学 4021 普通全日制中专及以上 2 1
护理专业 4022 普通全日制中专及以上 1 5
针灸推拿 4023 普通全日制中专及以上 1 2
拐河镇
卫生院
临床医学 4031 普通全日制中专及以上 2 0
护理专业 4032 普通全日制中专及以上 3 6
康复治疗技术 4033 普通全日制中专及以上 1 1
药学 4034 普通全日制中专及以上 1 2
清河镇
卫生院
中医康复技术 4041 普通全日制中专及以上 1 0
药学 4042 普通全日制中专及以上 1 9
柳河镇
卫生院
临床医学 4051 普通全日制中专及以上 2 0
医学检验技术 4052 普通全日制中专及以上 1 3
护理专业 4053 普通全日制中专及以上 2 4
袁店乡
卫生院
临床医学 4061 普通全日制中专及以上 2 1
财务专业 4062 普通全日制中专及以上 1 11
医学影像技术 4063 普通全日制中专及以上 1 9
护理专业 4064 普通全日制中专及以上 1 0 限男性
四里店镇
卫生院
临床医学 4071 普通全日制中专及以上 1 0
口腔医学 4072 普通全日制中专及以上 1 6
公共卫生 4073 普通全日制中专及以上 1 2
护理专业 4074 普通全日制中专及以上 2 3
计算机类 4075 普通全日制中专及以上 1 12
博望镇
卫生院
康复治疗技术 4081 普通全日制中专及以上 1 3
护理专业 4082 普通全日制中专及以上 7 35 限女性
卫生信息管理 4083 普通全日制中专及以上 1 0
临床医学 4084 普通全日制中专及以上 1 0
医学影像技术 4085 普通全日制中专及以上 1 13
财务专业 4086 普通全日制中专及以上 1 18
网络系统管理 4087 普通全日制中专及以上 1 2
广阳镇
卫生院
临床医学 4091 普通全日制中专及以上 2 0
护理专业 4092 普通全日制中专及以上 2 4
口腔技术 4093 普通全日制中专及以上 1 4
赵河镇
卫生院
临床医学 4101 普通全日制中专及以上 3 0 中医学.中西医
护理专业 4102 普通全日制中专及以上 3 6
医学影像技术 4103 普通全日制中专及以上 1 9
医学检验技术 4104 普通全日制中专及以上 1 3
药剂学 4105 普通全日制中专及以上 1 8
口腔医学 4106 普通全日制中专及以上 1 5
计算机类 4107 普通全日制中专及以上 1 26
卫生信息管理 4108 普通全日制中专及以上 1 0
独树镇
卫生院
护理专业 4111 普通全日制中专及以上 5 20
药学 4112 普通全日制中专及以上 1 8
二郎庙镇
卫生院
护理专业 4121 普通全日制中专及以上 4 13
临床医学 4122 普通全日制中专及以上 2 1
医学影像技术 4123 普通全日制中专及以上 1 9
药学 4124 普通全日制中专及以上 1 4
计算机类 4125 普通全日制中专及以上 1 17
券桥镇
卫生院
临床医学 4131 普通全日制中专及以上 2 1 中医学.中西医结合
医学影像技术 4132 普通全日制中专及以上 1 13
护理专业 4133 普通全日制中专及以上 1 6
杨楼镇
卫生院
临床医学 4141 普通全日制中专及以上 1 1
医学检验技术 4142 普通全日制中专及以上 1 5
医学影像技术 4143 普通全日制中专及以上 1 10
康复治疗技术 4144 普通全日制中专及以上 1 3
护理专业 4145 普通全日制中专及以上 2 4
临床医学 4146 普通全日制中专及以上 2 0 中医学.中西医
药学 4147 普通全日制中专及以上 1 4
古庄店镇
卫生院
临床医学 4151 普通全日制中专及以上 1 1 中医方向
临床医学 4152 普通全日制中专及以上 1 0
医学检验技术 4153 普通全日制中专及以上 1 5
护理专业 4154 普通全日制中专及以上 1 5
护理专业 4155 普通全日制中专及以上 1 1 限男性
小史店镇
卫生院
临床医学 4161 普通全日制中专及以上 2 1
医学检验技术 4162 普通全日制中专及以上 1 1
医学影像技术 4163 普通全日制中专及以上 1 7
护理专业 4164 普通全日制中专及以上 2 5
合 计
226 1119